Pinza Amperometrica Digitale dotata di Display LCD 3 1/2 . Tra le funzioni più importanti troviamo :Tensione AC/DC , Corrente AC , Resistenza, Continuità
| Tensione DC | 1000V |
|---|---|
| Tensione AC | 750V |
| Corrente DC | – |
| Corrente AC | 200A/1000A |
| Resistenza | 200?/20K? |
| Capacità | – |
| Frequenza | – |
| Ciclo di lavoro | Sì |
| Continuità | Sì |
| Prova diodi | Sì |
| Display | 3 1/2 LCD |
| Massima lettura display | 1999 Counts |
| Apertura max Pinza | 50 mm |
| Autorange | – |
| Funzione True RMS | – |
| Indicazione polarità negativa | Sì |
| Indicazione fuori portata | Sì |
| Funzione NCV | – |
| Data hold | Sì |
| Indicazione batteria scarica | Sì |
| Spegnimento automatico | No |
| Isolamento | CAT II 600 V |
| Standard | EN61326-1:2013;EN61326-2-2:2013;EN61010-1:2010;EN61010-2-030:2010;EN61010-031:2015;EN61010-2-032:2012;EN61010-2-033:2012 |
| Protezione da sovraccarico | – |
| Alimentazione | Batteria 9V NEDA 1604 o 6F22 |
| Funzioni Speciali | Tensione AC/DC, Corrente AC, Resistenza, Continuità, Indicazione batteria scarica, Polarità automatica, Indicazione sovraccarico |
25,00 €
1 in stock