| pecifications | Range | UT131C |
| DC voltage (V) | 200mV~250V | ±(0.5%+2) |
| AC voltage (V) | 200V~250V | ±(1.2%+3) |
| DC current (A) | 2000µA~10A | ±(1%+2) |
| Resistance (O) | 200O~20MO | ±(0.8%+2) |
| Temperature | -40?~1000? | ±(1%+4) |
| -40?~1832? | ±(1.5%+5) | |
| Features | ||
| Display count | 2000 | |
| Auto power off/Auto backlight off | √ | |
| Diode test/Continuity buzzer | √ | |
| Drop test | 2m | |
| Test probe holder | √ | |
| Range selection | Manual | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
| Display | 66mm x 51mm | |
29,00 €
2 in stock