| Tipo | U/UTP | |
|---|---|---|
| Euroclasse | Dca | |
| Euroclasse: Fumo | s2 | |
| Euroclasse: Gocce | d2 | |
| Euroclasse: Acidità | a1 | |
| Categoria | Cat 6 | |
| Larghezza di banda di trasmissione | 250MHz | |
| Capacità di trasmissione | 1Gbps | |
| Ø Conduttore interno | mm | 0,51 |
| Conduttore Diametro | Rame solido | |
| Tipo di conduttore AWG | 24 | |
| Ø Conduttore | mm | 0,92 |
| Materiale Conduttore | Polietilene | |
| Riempimento a croce | Si | |
| Diametro Guaina esterna | mm | 6 |
| Materiale Guaina esterna | LSFH | |
| Spessore Guaina esterna | mm | 0,52 |
| Filo di strappo | Si | |
| Spark Test | Vac | 3000 |
| Impedenza nominale | O | 100 |
| Resistenza conduttore | O/100m | < 9,38 |
| Velocità nominale | % | 72 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -25 … 70 |
0,75 €