| Fattore di potenza | 0.95 |
|---|---|
| Frequenza | 50,0/60,0 Hz |
| Potenza | 35,0 W |
| Protezioni | sovraccarico, corto circuito |
| Range correnti d’uscita | 2900,0 mA |
| Regolazione di carico | 3,0 % |
| Regolazione di linea | 3,0 % |
| Ripple | 240,0 mV |
| Tempo di avvio | 0,5 s |
| Tensione d’ingresso AC | 220.0-240.0Vac |
| Tensione d’uscita CV | 12,0 V |
| Tolleranza tensione d’uscita | 5,0 % |
| Tolleranza d’ingresso | ±10% |
Caratteristiche cavi
Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm
Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm
Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm
Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm
Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm
| Range correnti d’uscita | 2900,0 mA |
|---|---|
| Tensione d’ingresso AC | 220.0-240.0Vac |
| Tensione d’uscita CV | 12,0 V |
22,00 €
3 disponibili